
Мембранний вакуумний насос НМ-4
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 100 ₴
- В наявності
- +380 (95) 638-74-41Владислав - замовлення
- +380 (63) 307-15-04Олексій - замовлення, сервіс
Мембранний вакуумний насос НМ-4 використовується для створення розрідження в закритих системах, а так само перекачування нейтральних і агресивних газів і парів. Насос здатний створювати вакуум до 7 мбар. Модель ідеально підходить для вакуумної фільтрації, вакуумної дистиляції, а так само для вакуумного сушіння.
Мембранний насос НМ-4 працює без використання мастила, а його застосування більш вигідне з точки зору економічності і екологічності порівняно з рідинно-кільцевими і олійними пластинчасто-роторними насосами.
| Габаритні розміри (ШхВхГ), мм | 230х187х232 |
| Вага, кг | 7,3 |
| Номінальна напруга, В | 220±10% |
| Номінальна частота струму, Гц | 50 |
| Номінальна потужність, Вт | 60 |
| Температура вихідних парів, З | не більше 70 |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Аналоговий вихід | немає |
| Вентиляційний клапан | немає |
| Газобаластный клапан | немає |
| Тиск на виході, не більше, мбар | 1100 |
| Тиск на вході, не менше, мбар | 11 |
| Датчик вакууму | немає |
| Діаметр з'єднання на боці всмоктування, мм | 10 |
| Діаметр з'єднання на боці вихлопу, мм | 10 |
| Діапазон обертаючого моменту, об / хв | 1380 - 1680 |
| Конденсатосборник | немає |
| Макс. швидкість подачі при номінальній частоті струму, л / хв | 28,3 |
| Макс. швидкість подачі при номінальній частоті струму, м / год | 1,7 |
| Низькотемпературна пастка | немає |
| Номінальна частота обертання, об / хв | 1380 |
| Граничний тиск відкачування без газового баласту, мбар | 11 |
| Граничний тиск відкачування з газовим баластом, мбар | немає |
| Роз'єм RS-232 | немає |
| Роз'єм USB | немає |
| Регулювання тиску в залежності від частоти обертання | немає |
| Рівнів всмоктування | 2 |
| Циліндр | 2 |
Гарантія: 12 місяців. Не поширюється на прилади мають механічні пошкодження, неповну комплектацію (дивитися вище - Комплектація), без гарантійного талону.
- Ціна: Ціну уточнюйте
