Осцилограф - приставка OWON VDS2064 (4x60 MHz 500MS/s, 10M)
12 710 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00-00001017
- +380 (95) 638-74-41Владислав - замовлення
- +380 (63) 307-15-04Олексій - замовлення, сервіс
VDS2064 - віртуальний 4-х канальний цифровий осцилограф, виробництва компанії OWON, має смугу пропускання 60 МГц і володіє вибіркою 500,0 МВ/с, відноситься до серії компактних USB-осцилографів серії VDS яка включає двох - і чотирьохядерні моделі з смугою пропускання від 25 МГц до 100 МГц, з вибіркою до 1 ГВ/с.
До особливостей USD-осцилографа OWON VDS2064, як втім і всієї серії OWON VDS відноситься відмінні технічні характеристики віртуального осцилографа, а також функціональність програмного забезпечення дозволяють реалізувати функції властиві більш дорогим стаціонарним осциллографам.
ОСОБЛИВОСТІ
• Смуга пропускання: 60 МГц
• Кількість каналів: 4 канали+зовнішній вхід синхронізації
• Швидкість вибірки: 500,0 МВ/с (Real time)
• Об'єм пам'яті: 5М точок
• Інтерфейс: USB, LAN (опціонально).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | VDS1022 | VDS2062 | VDS2064 | VDS3102 | VDS3104 | ||
Смуга пропускання | 25 МГц | 60 МГц | 60 МГц | 100 МГц | 100 МГц | ||
Час наростання фронту | ≤14 нс | ≤ 5,8 нс | ≤ 5,8 нс | ≤ 3,5 нс | ≤ 3,5 нс | ||
Кількість каналів | 2 + 1 каналу | 2 + 1 каналу | 4 + 1 каналу | 2 + 1 каналу | 4 + 1 каналу | ||
Швидкість вибірки | 100 МВ/с | 500 МВ/с | 500 МВ/с | 1 ГВ/с | 1 ГВ/с | ||
Об'єм пам'яті | 5к | 10М | 5М | 10М | 5М | ||
Роздільна здатність по вертикалі | 8 біт | ||||||
Швидкість розгортки | від 5 нс до 100 з/справ. | від 2 нс до 100 з/справ. | |||||
Посилення по вертикалі | від 5 мВ/справ до 5 В/справ | від 2 мВ/справ до 5 В/справ | |||||
Режими по входу | DC, AC, GND | ||||||
Вхідний опір | 1 МОм±2%, 10pF±5pF | ||||||
Ізоляція каналів | 50Гц: 100 : 1, 10МГц : 40 : 1 | ||||||
Максимальна напруга по входу | 1:10: 400В (PK - PK) (DC+AC, PK - PK) , 1:1: 40V (PK - PK) (DC+AC, PK - PK) | ||||||
Коефіцієнт розподілу | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||||||
Режими тригера | Edge, Pulse, Video, Slope, Alternate | ||||||
Режими вибірки | пряма вибірка, еквівалентна, усереднення | ||||||
Курсорні вимірювання | амплітудні, тимчасові, △V, △T | ||||||
Автоматичні вимірювання | Vpp, Vavg, Vamp, Vrms, Freq, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Overshoot, Preshoot, Rise Time, Fall Time Delay A→B↑, Delay A→B↓, +Width, -Width, +Duty, -Duty |
||||||
Математичні функції | +, -, ×, ÷, FFT | ||||||
Фігури Ліссажу | є, ±3º | ||||||
Інтерфейс | USB 2.0 | ||||||
Харчування | 2,5 Вт, 5В | 5 Вт, 5В | |||||
Габарити / маса | 170 х 120 х 18 мм / 0,26 кг | 190 х 120 х 18 мм / 0,3 кг |
КОМПЛЕКТАЦІЯ
- USB-осцилограф VDS2064
- Пробники осцилографічні - 4 шт.
- Адаптер і кабель живлення - 1 комплект.
- USB-Кабель - 1 шт.
- Програмне забезпечення, CD-диск
- Керівництво користувача
- Гарантійний талон
Гарантія: 12 місяців. Не поширюється на прилади мають механічні пошкодження, неповну комплектацію (дивитися вище - Комплектація), без гарантійного талону.
Основні | |
---|---|
Виробник | OWON |
Країна виробник | Китай |
Тип | Цифровий |
Форм-фактор | Портативний |
Стан | Новий |
- Ціна: 12 710 ₴